Championnat Saison 11
2025
Classement général
Classement très serré au bout de 4 manches ! Emeric garde le lead, devant Paolo et André B. ! La prochaine manche devrait faire basculer le classement !
Pour rappel, le TOP40 se qualifiera pour la FINALE !
De plus, chaque participation à nos tournois Championship donne droit à un bonus fidélité de 5.000 jetons aux joueurs qualifiés.
Le TOP3 de chaque manche hérite également d'un bonus de jetons !
Rendez-vous le 10 janvier 2026 pour la FINALE !
# | Name | Points | Buy-ins | Hits | Final Tables | 1st | 2nd | 3rd | Average Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emeric Gilmont | 45.84 | 3 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paolo Giunta | 43.26 | 3 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | André Batteux | 43.07 | 4 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Olivier De Coster | 40.15 | 4 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marco Falco | 39.34 | 2 | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jérémie Goossens | 38.85 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mounir Chel-Loukh | 38.81 | 2 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | François Olah | 35.64 | 3 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stéphane Byl | 35.55 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christophe Kiermeer | 34.50 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sébastien Bodson | 31.79 | 3 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Dierickx | 26.98 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Didier De Dobbeleer | 25.51 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olivier Diesbecq | 22.33 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tom Baldacchino | 21.21 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Benoît Debecker | 18.88 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ludovic Hardy | 18.18 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ronny Olbrechts | 17.62 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kim Doublek | 17.42 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stephane Kiermeer | 16.04 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jeremy Wastiels | 15.33 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | André Teixeira | 15.29 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Corentin Verniers | 14.15 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Youri Bregant | 13.65 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Antonino Sigona | 13.09 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Camillo Di Rupo | 10.43 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Geronimo Cosatto | 9.68 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hicham Hamri | 9.04 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Marc Sel | 8.71 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jonathan Godens | 8.67 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Frederic Van Veerdegem | 8.49 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Serhii Kyrzheu | 8.05 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Sven Evenopoel | 7.99 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Luca Bordonaro | 7.71 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alexandre Tsartsidis | 7.64 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tom Cuypers | 7.06 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Fabio Nicitra | 6.66 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Giovanni Conglio | 6.53 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Giovanni Sigona | 5.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Giuseppe Sigona | 5.09 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Michael Lacroix | 4.90 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kristoffel Vandermeeren | 4.24 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Laurent Dejeaifve | 3.87 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Joseph Migliore | 3.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Daniel Craciun | 3.69 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Dario Falco | 3.67 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quentin Mahauden | 3.52 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vincent Olah | 3.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Patrizio Ficarotta | 3.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Catherine Houioux | 3.16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sum: | 837.27 | 90 | 85.00 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg: | 16.75 | 1.8 | 1.70 | 9.30 |
Championship #4 Saison 11
Victoire de Mounir, après un HU disputé contre Tom ! Marco termine sur la dernière marche du podium !
Total pot: 360.00€ (+180€ Finale + 10 SCRATCH)
Mounir Chel-Loukh ranked 1st, received 145.00€ and 33.28 points Tom Baldacchino ranked 2nd, received 85.00€ and 21.21 points Marco Falco ranked 3rd, received 60.00€ and 17.97 points André Batteux ranked 4th, received 40.00€ and 17.14 points François Olah ranked 5th, received 30.00€ and 14.12 points Didier De Dobbeleer ranked 6th, received 12.61 points Camillo Di Rupo ranked 7th, received 10.43 points Frederic Van Veerdegem ranked 8th, received 8.49 points Luca Bordonaro ranked 9th, received 7.71 points Ronny Olbrechts ranked 10th, received 8.07 points Giovanni Conglio ranked 11th, received 6.53 points Tom Cuypers ranked 12th, received 7.06 points Fabio Nicitra ranked 13th, received 6.66 points Emeric Gilmont ranked 14th, received 7.30 points Sven Evenopoel ranked 15th, received 7.99 points Jérémie Goossens ranked 16th, received 4.71 points Christophe Kiermeer ranked 17th, received 4.47 points Kristoffel Vandermeeren ranked 18th, received 4.24 points Olivier De Coster ranked 19th, received 4.04 points Corentin Verniers ranked 20th, received 3.86 points Daniel Craciun ranked 21st, received 3.69 points Kevin Dierickx ranked 22nd, received 3.54 points Patrizio Ficarotta ranked 23rd, received 3.39 points Paolo Giunta ranked 24th, received 3.26 points |
Championship #3 Saison 11
Paolo prend la win, devant Jérémie et Olivier !
Total pot: 300.00€ (+ 150€ Finale + 10 SCRATCH)
Paolo Giunta ranked 1st, received 150.00€ and 25.82 points Jérémie Goossens ranked 2nd, received 90.00€ and 19.36 points Olivier De Coster ranked 3rd, received 60.00€ and 15.49 points Ludovic Hardy ranked 4th, received 12.91 points André Batteux ranked 5th, received 11.07 points Geronimo Cosatto ranked 6th, received 9.68 points André Teixeira ranked 7th, received 8.61 points Jeremy Wastiels ranked 8th, received 7.75 points Hicham Hamri ranked 9th, received 7.04 points Benoît Debecker ranked 10th, received 6.45 points Sébastien Bodson ranked 11th, received 5.96 points Mounir Chel-Loukh ranked 12th, received 5.53 points Kevin Dierickx ranked 13th, received 5.16 points Didier De Dobbeleer ranked 14th, received 4.84 points Corentin Verniers ranked 15th, received 4.56 points Youri Bregant ranked 16th, received 4.30 points Jonathan Godens ranked 17th, received 4.08 points Laurent Dejeaifve ranked 18th, received 3.87 points Serhii Kyrzheu ranked 19th, received 3.69 points Quentin Mahauden ranked 20th, received 3.52 points |
Championship #2 Saison 11
Belle affluence pour cette seconde manche !
Stéphane remporte celle-ci et assure sa qualification pour la FINALE !
Total pot: 420.00€
Stéphane Byl ranked 1st, received 120.00€ and 30.55 points Christophe Kiermeer ranked 2nd, received 110.00€ and 22.91 points Olivier Diesbecq ranked 3rd, received 110.00€ and 18.33 points Kevin Dierickx ranked 4th, received 50.00€ and 15.28 points Antonino Sigona ranked 5th, received 30.00€ and 13.09 points Olivier De Coster ranked 6th, received 11.46 points Paolo Giunta ranked 7th, received 10.18 points Stephane Kiermeer ranked 8th, received 9.17 points Sébastien Bodson ranked 9th, received 8.33 points Alexandre Tsartsidis ranked 10th, received 7.64 points Emeric Gilmont ranked 11th, received 7.05 points Ronny Olbrechts ranked 12th, received 6.55 points Benoît Debecker ranked 13th, received 6.11 points Corentin Verniers ranked 14th, received 5.73 points Giovanni Sigona ranked 15th, received 5.39 points Giuseppe Sigona ranked 16th, received 5.09 points François Olah ranked 17th, received 4.82 points Jeremy Wastiels ranked 18th, received 4.58 points Serhii Kyrzheu ranked 19th, received 4.36 points Kim Doublek ranked 20th, received 4.17 points Didier De Dobbeleer ranked 21st, received 3.98 points Joseph Migliore ranked 22nd, received 3.82 points André Batteux ranked 23rd, received 3.67 points Jérémie Goossens ranked 24th, received 3.53 points Vincent Olah ranked 25th, received 3.39 points Ludovic Hardy ranked 26th, received 3.27 points Catherine Houioux ranked 27th, received 3.16 points Marc Sel ranked 28th, received 3.06 points |
Championship #1 Saison 11
Reprise de notre Championship !
Félicitations à Emeric qui lance son championnat de la meilleure des façons !
Total pot: 270.00€
Emeric Gilmont ranked 1st, received 140.00€ and 24.49 points Marco Falco ranked 2nd, received 80.00€ and 18.37 points François Olah ranked 3rd, received 50.00€ and 14.70 points Kim Doublek ranked 4th, received 12.25 points Sébastien Bodson ranked 5th, received 10.50 points André Batteux ranked 6th, received 9.19 points Olivier De Coster ranked 7th, received 8.16 points Youri Bregant ranked 8th, received 7.35 points André Teixeira ranked 9th, received 6.68 points Christophe Kiermeer ranked 10th, received 6.12 points Marc Sel ranked 11th, received 5.65 points Jérémie Goossens ranked 12th, received 5.25 points Michael Lacroix ranked 13th, received 4.90 points Jonathan Godens ranked 14th, received 4.59 points Benoît Debecker ranked 15th, received 4.32 points Didier De Dobbeleer ranked 16th, received 4.08 points Stephane Kiermeer ranked 17th, received 3.87 points Dario Falco ranked 18th, received 3.67 points |