Championnat Saison 11
2025
Classement général
Peu de changements avant l'ultime manche... Olivier DC détient toujours une belle avance sur ses poursuivants ! Corentin et Paolo restent derrière, en tête de peloton.
Dernière manche en Décembre !
Pour rappel, le TOP40 se qualifiera pour la FINALE !
De plus, chaque participation à nos tournois Championship donne droit à un bonus fidélité de 5.000 jetons aux joueurs qualifiés.
Le TOP3 de chaque manche hérite également d'un bonus de jetons !
Rendez-vous le 10 janvier 2026 pour la FINALE !
| # | Name | Points | Buy-ins | Hits | Final Tables | 1st | 2nd | 3rd | Average Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olivier De Coster | 92.62 | 8 | 5.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Corentin Verniers | 76.14 | 7 | 8.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paolo Giunta | 67.40 | 6 | 8.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ludovic Hardy | 62.56 | 5 | 10.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | André Batteux | 61.09 | 7 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Youri Bregant | 57.03 | 5 | 8.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Didier De Dobbeleer | 55.99 | 8 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Benoît Debecker | 55.41 | 7 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | François Olah | 51.55 | 6 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fabio Nicitra | 50.97 | 3 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kim Doublek | 49.20 | 5 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Stephane Kiermeer | 47.46 | 5 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Emeric Gilmont | 45.84 | 3 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kevin Dierickx | 43.52 | 6 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jérémie Goossens | 42.12 | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stéphane Byl | 40.82 | 2 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Christophe Kiermeer | 40.49 | 4 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Marco Falco | 39.34 | 2 | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Mounir Chel-Loukh | 38.81 | 2 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tom Baldacchino | 38.63 | 3 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sébastien Bodson | 38.57 | 4 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Marc Sel | 38.13 | 4 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | André Teixeira | 29.88 | 5 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Roland Mertens | 29.11 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dany Rebelo | 25.19 | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Antonino Sigona | 24.95 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Denis Sulejman | 23.82 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Thierry De Villers | 22.75 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Stefano Ghisu | 22.33 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Olivier Diesbecq | 22.33 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vincent Olah | 20.14 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jeremy Wastiels | 19.45 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Michael Lacroix | 19.02 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ronny Olbrechts | 17.62 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Antony Milliau | 16.66 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Geronimo Cosatto | 15.36 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Dimitri Van Rampelbergh | 13.59 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nabil Chemali | 13.49 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Frederic Van Veerdegem | 12.66 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | David Vanhollebeke | 12.30 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Richard Allegra | 11.54 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Sabre Youbi | 11.41 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hakim Lahmani | 10.91 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Camillo Di Rupo | 10.43 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Yakup Tordeur | 10.18 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Hicham Hamri | 9.04 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Giuseppe Sigona | 8.74 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Jonathan Godens | 8.67 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Serhii Kyrzheu | 8.05 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sven Evenopoel | 7.99 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Luca Bordonaro | 7.71 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Dario Falco | 7.71 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Alexandre Tsartsidis | 7.64 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Tom Cuypers | 7.06 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Daniel Craciun | 6.75 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Giovanni Conglio | 6.53 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Flaviu Craciun | 6.53 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Corentin Heuschen | 5.46 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Giovanni Sigona | 5.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Samuel Hamaide | 5.09 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Kevin Moelaert | 4.86 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ida Van Veerdegem | 4.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Alexandre De Pauw | 4.58 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kristoffel Vandermeeren | 4.24 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Samir Yahyaoui | 4.16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Jordan Moro | 3.98 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Momo Kharaz | 3.95 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Laurent Dejeaifve | 3.87 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Joseph Migliore | 3.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Quentin Mahauden | 3.52 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Patrizio Ficarotta | 3.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Jonathan Buyck | 3.26 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Vincent Dubus | 3.16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Catherine Houioux | 3.16 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum: | 1,711.94 | 185 | 175.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg: | 23.13 | 2.5 | 2.36 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship #8 Saison 11
Petite manche mais des points à aller récupérer plus facilement ! Victoire d'un nouveau joueur, Denis, devant Benoît et Nabil !
|
Total pot: 195.00€
Denis Sulejman ranked 1st, received 95.00€ and 23.82 points Benoît Debecker ranked 2nd, received 50.00€ and 19.61 points Nabil Chemali ranked 3rd, received 50.00€ and 13.49 points Sabre Youbi ranked 4th, received 11.41 points André Batteux ranked 5th, received 8.92 points Kevin Dierickx ranked 6th, received 9.81 points Didier De Dobbeleer ranked 7th, received 6.94 points Corentin Verniers ranked 8th, received 6.24 points Geronimo Cosatto ranked 9th, received 5.68 points Antony Milliau ranked 10th, received 5.20 points Olivier De Coster ranked 11th, received 4.80 points Corentin Heuschen ranked 12th, received 5.46 points Samir Yahyaoui ranked 13th, received 4.16 points |
Championship #7 Saison 11
Le miracle avant Noël lors de cette 7ème manche !
|
Total pot: 420.00€
Corentin Verniers ranked 1st, received 165.00€ and 37.55 points Olivier De Coster ranked 2nd, received 105.00€ and 26.91 points Stefano Ghisu ranked 3rd, received 70.00€ and 22.33 points Thierry De Villers ranked 4th, received 50.00€ and 18.28 points Paolo Giunta ranked 5th, received 30.00€ and 16.09 points Antony Milliau ranked 6th, received 11.46 points Yakup Tordeur ranked 7th, received 10.18 points Vincent Olah ranked 8th, received 11.17 points Didier De Dobbeleer ranked 9th, received 8.33 points Hakim Lahmani ranked 10th, received 7.64 points Dany Rebelo ranked 11th, received 8.05 points Ludovic Hardy ranked 12th, received 6.55 points Kim Doublek ranked 13th, received 6.11 points François Olah ranked 14th, received 5.73 points André Teixeira ranked 15th, received 7.39 points Samuel Hamaide ranked 16th, received 5.09 points Ida Van Veerdegem ranked 17th, received 4.82 points Alexandre De Pauw ranked 18th, received 4.58 points Youri Bregant ranked 19th, received 4.36 points Frederic Van Veerdegem ranked 20th, received 4.17 points Jordan Moro ranked 21st, received 3.98 points Michael Lacroix ranked 22nd, received 3.82 points Kevin Dierickx ranked 23rd, received 3.67 points Benoît Debecker ranked 24th, received 3.53 points Stephane Kiermeer ranked 25th, received 3.39 points Jérémie Goossens ranked 26th, received 3.27 points Vincent Dubus ranked 27th, received 3.16 points Daniel Craciun ranked 28th, received 3.06 points |
Championship #6 Saison 11
Une TF à rebondissements avec la victoire de Youri, devant Ludo et Olivier DC !
|
Total pot: 360.00€
Youri Bregant ranked 1st, received 160.00€ and 34.28 points Ludovic Hardy ranked 2nd, received 100.00€ and 27.21 points Olivier De Coster ranked 3rd, received 60.00€ and 16.97 points Dany Rebelo ranked 4th, received 40.00€ and 17.14 points Kim Doublek ranked 5th, received 12.12 points Marc Sel ranked 6th, received 10.61 points Dimitri Van Rampelbergh ranked 7th, received 10.43 points Tom Baldacchino ranked 8th, received 11.49 points Corentin Verniers ranked 9th, received 8.71 points Benoît Debecker ranked 10th, received 7.07 points Flaviu Craciun ranked 11th, received 6.53 points Stephane Kiermeer ranked 12th, received 6.06 points François Olah ranked 13th, received 5.66 points Didier De Dobbeleer ranked 14th, received 5.30 points Michael Lacroix ranked 15th, received 4.99 points André Batteux ranked 16th, received 5.71 points Thierry De Villers ranked 17th, received 4.47 points André Teixeira ranked 18th, received 4.24 points Dario Falco ranked 19th, received 4.04 points Kevin Moelaert ranked 20th, received 4.86 points Fabio Nicitra ranked 21st, received 4.69 points Paolo Giunta ranked 22nd, received 3.54 points Roland Mertens ranked 23rd, received 3.39 points Jonathan Buyck ranked 24th, received 3.26 points |
Championship #5 Saison 11
Fabio est en grande forme et enchaîne ! Il est suivi par Roland et Stéphane !
|
Total pot: 450.00€
Fabio Nicitra ranked 1st, received 39.62 points Roland Mertens ranked 2nd, received 125.00€ and 25.72 points Stephane Kiermeer ranked 3rd, received 80.00€ and 21.97 points Marc Sel ranked 4th, received 50.00€ and 18.81 points Kim Doublek ranked 5th, received 13.55 points Antonino Sigona ranked 6th, received 11.86 points Richard Allegra ranked 7th, received 11.54 points Corentin Verniers ranked 8th, received 9.49 points Ludovic Hardy ranked 9th, received 10.62 points Didier De Dobbeleer ranked 10th, received 9.91 points David Vanhollebeke ranked 11th, received 12.30 points Sébastien Bodson ranked 12th, received 6.78 points Benoît Debecker ranked 13th, received 6.32 points Tom Baldacchino ranked 14th, received 5.93 points Vincent Olah ranked 15th, received 5.58 points Stéphane Byl ranked 16th, received 5.27 points Christophe Kiermeer ranked 17th, received 5.99 points Youri Bregant ranked 18th, received 4.74 points François Olah ranked 19th, received 4.52 points Michael Lacroix ranked 20th, received 5.31 points Jeremy Wastiels ranked 21st, received 4.12 points Momo Kharaz ranked 22nd, received 3.95 points Olivier De Coster ranked 23rd, received 3.79 points Giuseppe Sigona ranked 24th, received 3.65 points Paolo Giunta ranked 25th, received 4.51 points André Batteux ranked 26th, received 3.39 points Hakim Lahmani ranked 27th, received 3.27 points Dimitri Van Rampelbergh ranked 28th, received 3.16 points Kevin Dierickx ranked 29th, received 3.06 points André Teixeira ranked 30th, received 2.96 points |
Championship #4 Saison 11
Victoire de Mounir, après un HU disputé contre Tom ! Marco termine sur la dernière marche du podium !
|
Total pot: 360.00€ (+180€ Finale + 10 SCRATCH)
Mounir Chel-Loukh ranked 1st, received 145.00€ and 33.28 points Tom Baldacchino ranked 2nd, received 85.00€ and 21.21 points Marco Falco ranked 3rd, received 60.00€ and 17.97 points André Batteux ranked 4th, received 40.00€ and 17.14 points François Olah ranked 5th, received 30.00€ and 14.12 points Didier De Dobbeleer ranked 6th, received 12.61 points Camillo Di Rupo ranked 7th, received 10.43 points Frederic Van Veerdegem ranked 8th, received 8.49 points Luca Bordonaro ranked 9th, received 7.71 points Ronny Olbrechts ranked 10th, received 8.07 points Giovanni Conglio ranked 11th, received 6.53 points Tom Cuypers ranked 12th, received 7.06 points Fabio Nicitra ranked 13th, received 6.66 points Emeric Gilmont ranked 14th, received 7.30 points Sven Evenopoel ranked 15th, received 7.99 points Jérémie Goossens ranked 16th, received 4.71 points Christophe Kiermeer ranked 17th, received 4.47 points Kristoffel Vandermeeren ranked 18th, received 4.24 points Olivier De Coster ranked 19th, received 4.04 points Corentin Verniers ranked 20th, received 3.86 points Daniel Craciun ranked 21st, received 3.69 points Kevin Dierickx ranked 22nd, received 3.54 points Patrizio Ficarotta ranked 23rd, received 3.39 points Paolo Giunta ranked 24th, received 3.26 points |
Championship #3 Saison 11
Paolo prend la win, devant Jérémie et Olivier !
|
Total pot: 300.00€ (+ 150€ Finale + 10 SCRATCH)
Paolo Giunta ranked 1st, received 150.00€ and 25.82 points Jérémie Goossens ranked 2nd, received 90.00€ and 19.36 points Olivier De Coster ranked 3rd, received 60.00€ and 15.49 points Ludovic Hardy ranked 4th, received 12.91 points André Batteux ranked 5th, received 11.07 points Geronimo Cosatto ranked 6th, received 9.68 points André Teixeira ranked 7th, received 8.61 points Jeremy Wastiels ranked 8th, received 7.75 points Hicham Hamri ranked 9th, received 7.04 points Benoît Debecker ranked 10th, received 6.45 points Sébastien Bodson ranked 11th, received 5.96 points Mounir Chel-Loukh ranked 12th, received 5.53 points Kevin Dierickx ranked 13th, received 5.16 points Didier De Dobbeleer ranked 14th, received 4.84 points Corentin Verniers ranked 15th, received 4.56 points Youri Bregant ranked 16th, received 4.30 points Jonathan Godens ranked 17th, received 4.08 points Laurent Dejeaifve ranked 18th, received 3.87 points Serhii Kyrzheu ranked 19th, received 3.69 points Quentin Mahauden ranked 20th, received 3.52 points |
Championship #2 Saison 11
Belle affluence pour cette seconde manche !
Stéphane remporte celle-ci et assure sa qualification pour la FINALE !
|
Total pot: 420.00€
Stéphane Byl ranked 1st, received 120.00€ and 30.55 points Christophe Kiermeer ranked 2nd, received 110.00€ and 22.91 points Olivier Diesbecq ranked 3rd, received 110.00€ and 18.33 points Kevin Dierickx ranked 4th, received 50.00€ and 15.28 points Antonino Sigona ranked 5th, received 30.00€ and 13.09 points Olivier De Coster ranked 6th, received 11.46 points Paolo Giunta ranked 7th, received 10.18 points Stephane Kiermeer ranked 8th, received 9.17 points Sébastien Bodson ranked 9th, received 8.33 points Alexandre Tsartsidis ranked 10th, received 7.64 points Emeric Gilmont ranked 11th, received 7.05 points Ronny Olbrechts ranked 12th, received 6.55 points Benoît Debecker ranked 13th, received 6.11 points Corentin Verniers ranked 14th, received 5.73 points Giovanni Sigona ranked 15th, received 5.39 points Giuseppe Sigona ranked 16th, received 5.09 points François Olah ranked 17th, received 4.82 points Jeremy Wastiels ranked 18th, received 4.58 points Serhii Kyrzheu ranked 19th, received 4.36 points Kim Doublek ranked 20th, received 4.17 points Didier De Dobbeleer ranked 21st, received 3.98 points Joseph Migliore ranked 22nd, received 3.82 points André Batteux ranked 23rd, received 3.67 points Jérémie Goossens ranked 24th, received 3.53 points Vincent Olah ranked 25th, received 3.39 points Ludovic Hardy ranked 26th, received 3.27 points Catherine Houioux ranked 27th, received 3.16 points Marc Sel ranked 28th, received 3.06 points |
Championship #1 Saison 11
Reprise de notre Championship !
Félicitations à Emeric qui lance son championnat de la meilleure des façons !
|
Total pot: 270.00€
Emeric Gilmont ranked 1st, received 140.00€ and 24.49 points Marco Falco ranked 2nd, received 80.00€ and 18.37 points François Olah ranked 3rd, received 50.00€ and 14.70 points Kim Doublek ranked 4th, received 12.25 points Sébastien Bodson ranked 5th, received 10.50 points André Batteux ranked 6th, received 9.19 points Olivier De Coster ranked 7th, received 8.16 points Youri Bregant ranked 8th, received 7.35 points André Teixeira ranked 9th, received 6.68 points Christophe Kiermeer ranked 10th, received 6.12 points Marc Sel ranked 11th, received 5.65 points Jérémie Goossens ranked 12th, received 5.25 points Michael Lacroix ranked 13th, received 4.90 points Jonathan Godens ranked 14th, received 4.59 points Benoît Debecker ranked 15th, received 4.32 points Didier De Dobbeleer ranked 16th, received 4.08 points Stephane Kiermeer ranked 17th, received 3.87 points Dario Falco ranked 18th, received 3.67 points |

