Championnat Saison 9
2023
Classement général
Au classement général, Jean-Jacques conserve sa première place mais l'écart se resserre d'autant plus, grâce notamment à la victoire de Roberto sur la dernière manche, qui monte directement sur la 2ème marche du podium. Stéphane garde sa place sur le podium de très peu.
Pour rappel, les joueurs du TOP 10 du Classement Final remportent des jetons bonus pour la FINALE Saison 9. De plus, chaque participation à nos tournois Championship et Last Chance donnent droit à un bonus fidélité de 5000 jetons aux joueurs qualifiés.
Un peu plus loin dans le classement, certains joueurs peuvent également se qualifier parmi le Top 3 des non-qualifiés ... Pour le moment, c'est André B. (4ème), Dario (5ème) et André T. (6ème) qui sont temporairement qualifiés pour la FINALE SAISON 9 !
Tout n'est pas encore décidé pour cette finale, étant donné qu'il reste beaucoup de tournois cette année où de nombreux tickets seront à récupérer ... Prochain rendez-vous Championship le 22 avril à 19h00.
# | Name | Points | Buy-ins | Hits | Final Tables | 1st | 2nd | 3rd | Average Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jean-Jacques Thiry | 106.01 | 4 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roberto De Jumne | 83.84 | 4 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stéphane Byl | 62.49 | 3 | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | André Batteux | 62.17 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dario Falco | 60.86 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | André Teixeira | 59.79 | 4 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Corentin Verniers | 53.43 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Michael Lacroix | 49.96 | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ludovic Paternoster | 46.72 | 4 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jordan Moro | 42.63 | 3 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alexis Hendrickse | 39.43 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vincent Olah | 38.17 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dimitri Van Rampelbergh | 37.84 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Benjamin Tauvel | 34.31 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Quentin Panaux | 34.11 | 2 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Julian Vermoesen | 33.68 | 4 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Olivier Cuarini | 31.46 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yannick Fourmarier | 31.21 | 4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Catherine Houioux | 29.12 | 4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | François Olah | 29.01 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Guy De Mesmaeker | 28.84 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Didier De Dobbeleer | 27.86 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thibaut Delvaux | 25.24 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ludovic Dupuis | 24.54 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Luc Mousson | 24.14 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sébastien Bodson | 24.08 | 4 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Omid Barzegar | 23.79 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jean-Marie Boileau | 23.52 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Zacharia Harcha | 23.19 | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Michel Merckaert | 22.49 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sandra Sbordoni | 21.80 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Marc Sel | 20.28 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vincent Dubus | 18.16 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Olivier Diesbecq | 18.13 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bastien Langlais | 17.54 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Stephane Kiermeer | 17.44 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Frederik Janssens | 17.41 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Emeric Gilmont | 16.49 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Frank Leautaud | 15.38 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Didier Massin | 15.07 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Laurens Demunter | 12.54 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Samy El Hafsi | 12.02 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Pieter Marchand | 11.59 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Alexandre Jorez | 10.95 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ronald Smagghe | 10.44 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Renaud Berny | 10.09 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Leonardo Marano | 9.95 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Antonio Schifano | 9.70 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Katy Saudmont | 9.67 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Alice Moyon | 9.12 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Domenico Caruana | 9.04 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Augustin Delbar | 8.96 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jonathan Godens | 8.76 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Frederic Van Veerdegem | 8.65 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ida Van Veerdegem | 7.65 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Suleyman Bardah | 7.60 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Benoît Debecker | 7.30 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Stef Flamand | 7.09 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Jonathan Demoustier | 6.88 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Kevin Dierickx | 6.80 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aymen Chakroun | 6.79 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Ludovic Bogaert | 6.62 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Julie Jacmart | 6.61 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Pascal Claes | 6.38 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Alessio Borriero | 6.36 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Pierre Henri Ligier | 6.20 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | John Van Bochaute | 6.15 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Thierry De Villers | 6.06 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Camillo Di Rupo | 5.98 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Sebastiano Grillo | 5.56 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | El Mahdi Faitah | 5.38 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Marco Falco | 5.23 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Khalid El Hafsi | 4.98 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Jae Kaung | 4.75 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Arnaud De Beys | 4.71 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ahmed Khlii | 4.33 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jakub Toczydlowski | 4.24 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Dylan Dereuddre | 4.19 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Stéphanie De Bast | 4.10 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Dominique Paquay | 4.01 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Lionel Clersy | 3.83 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Olivier Naets | 3.79 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Laurent Dejeaifve | 3.56 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Yves Vanderbergen | 3.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Thomas Manteau | 3.46 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | May Thazin | 3.39 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Christophe Outsikas | 3.38 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Renaat Mitsu | 3.30 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Imad Ahy | 3.10 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Alexandre Tsartsidis | 2.90 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Alex Andreani | 2.83 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Michael Ahmetaj | 2.82 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Soufian Najem | 2.76 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Andrei Constantin Badaran | 2.76 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Tom Baldacchino | 2.60 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Kim Doublek | 2.55 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Danilo Migliazzo | 2.53 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Joris Schets | 2.51 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Alberte Waregne | 2.47 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | David Van Malderen | 2.46 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Luca Bordonaro | 2.45 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Pierrick Luystermans | 2.42 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Gautier Gallet | 2.42 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Nicolas Dutrieux | 2.29 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | David Pollet | 2.22 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Christopher Maes | 2.15 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sum: | 1,759.51 | 211 | 207.00 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg: | 16.60 | 1.99 | 1.95 | 8.34 |
Championship #4 Saison 9
Sur cette 4ème manche de Championship, ce sont 47 joueurs qui se sont affrontés !
Roberto et Alexis, après un deal financier, se sont départagés à coups de mains flash ... qui finiront par désigner Roberto vainqueur de cette manche.
Ils remportent tous les 2 leur qualification pour la FINALE SAISON 9 (7000€ Garantis)
Total pot: €1255.00 (800€ Cash + 330€ Finale + 125 PEPs)
Roberto De Jumne ranked 1st, received €208.00, 20 PEPS and 44.58 points Alexis Hendrickse ranked 2nd, received €207.00, 20 PEPS and 31.69 points Dario Falco ranked 3rd, received €120.00, 12 PEPS and 26.75 points Omid Barzegar ranked 4th, received €85.00, 8 PEPS and 23.79 points Guy De Mesmaeker ranked 5th, received €70.00, 7 PEPS and 24.96 points Michel Merckaert ranked 6th, received €60.00, 6 PEPS and 14.84 points Jordan Moro ranked 7th, received €50.00, 5 PEPS and 16.19 points Julian Vermoesen ranked 8th, received 14.87 points Ludovic Dupuis ranked 9th, received 10.79 points Quentin Panaux ranked 10th, received 11.90 points Yannick Fourmarier ranked 11th, received 12.13 points Catherine Houioux ranked 12th, received 12.48 points André Teixeira ranked 13th, received 8.92 points Frederik Janssens ranked 14th, received 7.42 points Vincent Olah ranked 15th, received 6.98 points Suleyman Bardah ranked 16th, received 7.60 points Corentin Verniers ranked 17th, received 6.25 points Antonio Schifano ranked 18th, received 5.94 points Ida Van Veerdegem ranked 19th, received 7.65 points André Batteux ranked 20th, received 6.40 points Jean-Marie Boileau ranked 21st, received 6.16 points Olivier Diesbecq ranked 22nd, received 4.95 points Jae Kaung ranked 23rd, received 4.75 points François Olah ranked 24th, received 4.57 points Katy Saudmont ranked 25th, received 4.40 points Jakub Toczydlowski ranked 26th, received 4.24 points Sandra Sbordoni ranked 27th, received 4.09 points Luc Mousson ranked 28th, received 3.96 points Lionel Clersy ranked 29th, received 3.83 points Laurens Demunter ranked 30th, received 3.71 points Jean-Jacques Thiry ranked 31st, received 3.60 points Stéphane Byl ranked 32nd, received 5.49 points May Thazin ranked 33rd, received 3.39 points Thibaut Delvaux ranked 34th, received 4.30 points Pieter Marchand ranked 35th, received 3.21 points Frank Leautaud ranked 36th, received 3.12 points Sébastien Bodson ranked 37th, received 3.04 points Frederic Van Veerdegem ranked 38th, received 2.97 points Alexandre Tsartsidis ranked 39th, received 2.90 points Marc Sel ranked 40th, received 2.83 points Andrei Constantin Badaran ranked 41st, received 2.76 points Dimitri Van Rampelbergh ranked 42nd, received 2.70 points Ludovic Paternoster ranked 43rd, received 2.64 points Emeric Gilmont ranked 44th, received 2.58 points Danilo Migliazzo ranked 45th, received 2.53 points Didier De Dobbeleer ranked 46th, received 2.47 points Pierrick Luystermans ranked 47th, received 2.42 points |
Championship #3 Saison 9
49 joueurs au final dans cette 3ème manche de Championship ! On continue sur la belle lancée avec un bond de plus de 30% d'affluence en moyenne par rapport à l'année passée.
Ayant remporté son tournoi DUO la semaine dernière, Nikki avait encore faim et s'est imposé après avoir dominé en jetons les autres joueurs durant l'entièreté de la table finale.
Benjamin, pour sa première au club, remporte le second ticket qualificatif pour la FINALE SAISON 9 (7000€ Garantis) en terminant deuxième. André complète le podium.
Total pot: €1308.00 (845€ Cash + 330€ Finale + 133 PEPs)
Michael Lacroix ranked 1st, received €250.00, 25 PEPS and 47.41 points Benjamin Tauvel ranked 2nd, received €170.00, 17 PEPS and 34.31 points André Teixeira ranked 3rd, received €140.00, 14 PEPS and 30.25 points Quentin Panaux ranked 4th, received €100.00, 10 PEPS and 22.21 points François Olah ranked 5th, received €75.00, 7 PEPS and 17.32 points Vincent Dubus ranked 6th, received €60.00, 6 PEPS and 18.16 points Luc Mousson ranked 7th, received €50.00, 5 PEPS and 13.47 points Zacharia Harcha ranked 8th, received 15.12 points Sébastien Bodson ranked 9th, received 14.02 points Corentin Verniers ranked 10th, received 11.10 points Didier Massin ranked 11th, received 11.33 points Didier De Dobbeleer ranked 12th, received 8.66 points Roberto De Jumne ranked 13th, received 11.08 points Emeric Gilmont ranked 14th, received 8.58 points Vincent Olah ranked 15th, received 8.13 points Alexis Hendrickse ranked 16th, received 7.74 points Pascal Claes ranked 17th, received 6.38 points Dimitri Van Rampelbergh ranked 18th, received 8.06 points Domenico Caruana ranked 19th, received 6.77 points Marc Sel ranked 20th, received 5.51 points Katy Saudmont ranked 21st, received 5.27 points Ludovic Dupuis ranked 22nd, received 6.05 points Dario Falco ranked 23rd, received 5.85 points Olivier Diesbecq ranked 24th, received 4.66 points Kevin Dierickx ranked 25th, received 4.49 points Ahmed Khlii ranked 26th, received 4.33 points Sandra Sbordoni ranked 27th, received 6.18 points Ludovic Paternoster ranked 28th, received 4.04 points Pieter Marchand ranked 29th, received 4.91 points Olivier Naets ranked 30th, received 3.79 points Michel Merckaert ranked 31st, received 3.67 points André Batteux ranked 32nd, received 3.57 points Thomas Manteau ranked 33rd, received 3.46 points Frederik Janssens ranked 34th, received 4.37 points Frederic Van Veerdegem ranked 35th, received 3.28 points Dylan Dereuddre ranked 36th, received 4.19 points Jordan Moro ranked 37th, received 4.11 points Yannick Fourmarier ranked 38th, received 3.03 points El Mahdi Faitah ranked 39th, received 2.96 points Jean-Jacques Thiry ranked 40th, received 2.89 points Laurens Demunter ranked 41st, received 2.82 points Ludovic Bogaert ranked 42nd, received 2.76 points Jean-Marie Boileau ranked 43rd, received 2.69 points Catherine Houioux ranked 44th, received 2.64 points Marco Falco ranked 45th, received 2.58 points Julian Vermoesen ranked 46th, received 2.53 points Alberte Waregne ranked 47th, received 2.47 points Gautier Gallet ranked 48th, received 2.42 points Sebastiano Grillo ranked 49th, received 2.38 points |
Championship #2 Saison 9
Encore une sublime affluence de 61 joueurs ! On s'attend à ce que le Championship continue dans la même voie avec des succès tout au long de la saison !
